Dames A (Promo 1)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 13/09/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Bidavo Bissegem A | 0 - 3 | 19/25, 17/25, 19/25 | |
| za, 20/09/25 - 19:30 | Beveren Leie VBC A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/20, 25/21, 25/18 | |
| zo, 28/09/25 - 18:30 | Kerdavo Avelgem A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/9, 25/14, 25/23 | |
| za, 04/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A (P1) | Evoco Comines A (P3) | 3 - 2 | 25/22, 19/25, 21/25, 25/20, 15/11 | |
| za, 11/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Vosta Staden A | 0 - 3 | 14/25, 16/25, 20/25 | |
| za, 18/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | VT Gullegem A | 0 - 3 | 26/28, 18/25, 15/25 | |
| za, 25/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Team Diksmuide A | 0 - 3 | 13/25, 13/25, 24/26 | |
| za, 08/11/25 - 16:00 | Vlamvo Vlamertinge B (P1) | Ruvo Ruddervoorde A (P1) | 3 - 0 | 25/9, 25/9, 25/11 | |
| za, 15/11/25 - 20:00 | Divo Ingelmunster A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/12, 25/18, 25/18 | |
| za, 29/11/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Team Brugge A | 3 - 1 | 23/25, 25/22, 25/23, 25/21 | |
| za, 06/12/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | VKt Torhout B | 0 - 3 | 22/25, 23/25, 18/25 | |
| za, 13/12/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Vlamvo Vlamertinge B | 0 - 3 | 20/25, 9/25, 23/25 | |
| za, 10/01/26 - 16:00 | Vlamvo Vlamertinge B | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 17/01/26 - 20:30 | Volley Team Brugge A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 31/01/26 - 20:30 | Vosta Staden A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 07/02/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Divo Ingelmunster A | |||
| za, 14/02/26 - 20:30 | Davo Wevelgem A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 21/02/26 - 20:00 | VT Gullegem A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 07/03/26 - 20:30 | Volley Team Diksmuide A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 14/03/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Kerdavo Avelgem A | |||
| za, 21/03/26 - 19:30 | Bidavo Bissegem A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 28/03/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Beveren Leie VBC A | |||
| za, 18/04/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Davo Wevelgem A | |||
| za, 25/04/26 - 20:30 | VKt Torhout B | Ruvo Ruddervoorde A |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Kerdavo Avelgem A | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 33 | 10 | 30 | 0 |
| 02. | Vlamvo Vlamertinge B | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 29 | 14 | 25 | 0 |
| 03. | Beveren Leie VBC A | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 27 | 16 | 23 | 0 |
| 04. | Bidavo Bissegem A | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 | 14 | 21 | 0 |
| 05. | VKt Torhout B | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 25 | 20 | 20 | 0 |
| 06a. | Vosta Staden A | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 22 | 22 | 16 | 0 |
| 06b. | Volley Team Diksmuide A | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 20 | 22 | 16 | 0 |
| 08a. | Divo Ingelmunster A | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 18 | 22 | 13 | 0 |
| 08b. | VT Gullegem A | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 23 | 13 | 0 |
| 10. | Davo Wevelgem A | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 25 | 10 | 0 |
| 11. | Ruvo Ruddervoorde A | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 28 | 3 | 0 |
| 12. | Volley Team Brugge A | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 32 | 2 | 0 |
