Dames A (Promo 1)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 13/09/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Bidavo Bissegem A | 0 - 3 | 19/25, 17/25, 19/25 | |
| za, 20/09/25 - 19:30 | Beveren Leie VBC A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/20, 25/21, 25/18 | |
| zo, 28/09/25 - 18:30 | Kerdavo Avelgem A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/9, 25/14, 25/23 | |
| za, 04/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A (P1) | Evoco Comines A (P3) | 3 - 2 | 25/22, 19/25, 21/25, 25/20, 15/11 | |
| za, 11/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Vosta Staden A | 0 - 3 | 14/25, 16/25, 20/25 | |
| za, 18/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | VT Gullegem A | 0 - 3 | 26/28, 18/25, 15/25 | |
| za, 25/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Team Diksmuide A | 0 - 3 | 13/25, 13/25, 24/26 | |
| za, 08/11/25 - 16:00 | Vlamvo Vlamertinge B (P1) | Ruvo Ruddervoorde A (P1) | 3 - 0 | 25/9, 25/9, 25/11 | |
| za, 15/11/25 - 20:00 | Divo Ingelmunster A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/12, 25/18, 25/18 | |
| za, 29/11/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Team Brugge A | 3 - 1 | 23/25, 25/22, 25/23, 25/21 | |
| za, 06/12/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | VKt Torhout B | 0 - 3 | 22/25, 23/25, 18/25 | |
| za, 13/12/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Vlamvo Vlamertinge B | 0 - 3 | 20/25, 9/25, 23/25 | |
| za, 10/01/26 - 16:00 | Vlamvo Vlamertinge B | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 1 | 23/25, 25/10, 25/15, 25/21 | |
| za, 17/01/26 - 20:30 | Volley Team Brugge A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 1 | 25/20, 26/24, 21/25, 27/25 | |
| za, 31/01/26 - 20:30 | Vosta Staden A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/19, 27/25, 25/16 | |
| za, 07/02/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Divo Ingelmunster A | 3 - 1 | 12/25, 25/21, 25/23, 25/23 | |
| za, 14/02/26 - 20:30 | Davo Wevelgem A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/17, 25/15, 25/15 | |
| za, 21/02/26 - 20:00 | VT Gullegem A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/11, 25/23, 25/10 | |
| za, 07/03/26 - 20:30 | Volley Team Diksmuide A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/15, 25/22, 25/13 | |
| za, 14/03/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Kerdavo Avelgem A | 0 - 3 | 14/25, 17/25, 19/25 | |
| za, 21/03/26 - 19:30 | Bidavo Bissegem A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 0 | 25/10, 25/11, 25/10 | |
| vr, 03/04/26 - 20:00 | Ruvo Ruddervoorde A | Beveren Leie VBC A | 0 - 3 | 11/25, 16/25, 26/28 | |
| za, 18/04/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Davo Wevelgem A | 1 - 3 | 25/18, 15/25, 8/25, 17/25 | |
| za, 25/04/26 - 20:30 | VKt Torhout B | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 1 | 23/25, 25/13, 25/23, 25/16 |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Kerdavo Avelgem A | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 61 | 23 | 55 | 0 |
| 02a. | Vlamvo Vlamertinge B | 22 | 15 | 1 | 4 | 2 | 54 | 24 | 49 | 0 |
| 02b. | Bidavo Bissegem A | 22 | 14 | 2 | 3 | 3 | 57 | 26 | 49 | 0 |
| 04. | Beveren Leie VBC A | 22 | 12 | 4 | 5 | 1 | 52 | 32 | 45 | 0 |
| 05. | VKt Torhout B | 22 | 10 | 4 | 5 | 3 | 50 | 38 | 41 | 0 |
| 06. | Vosta Staden A | 22 | 9 | 2 | 8 | 3 | 44 | 41 | 34 | 0 |
| 07. | Davo Wevelgem A | 22 | 6 | 3 | 9 | 4 | 40 | 48 | 28 | 0 |
| 08. | VT Gullegem A | 22 | 6 | 2 | 10 | 4 | 37 | 50 | 26 | 0 |
| 09. | Volley Team Diksmuide A | 22 | 6 | 1 | 10 | 5 | 35 | 49 | 25 | 0 |
| 10. | Divo Ingelmunster A | 22 | 5 | 2 | 12 | 3 | 33 | 51 | 22 | 0 |
| 11. | Volley Team Brugge A | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 27 | 56 | 16 | 0 |
| 12. | Ruvo Ruddervoorde A | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 62 | 6 | 0 |
