U15 Meisjes (Niveau 3 - J)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 13/09/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VZW Volley Venus Oostkamp B | 2 - 3 | 25/15, 14/25, 25/9, 18/25, 12/15 | |
| za, 20/09/25 - 16:00 | Volley Team Diksmuide B (+) | Ruvo Ruddervoorde | 0 - 4 | 23/25, 11/25, 17/25, 15/25 | |
| za, 27/09/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Hermes Volley Oostende B (+) | 4 - 0 | 25/4, 25/4, 25/12, 25/20 | |
| za, 11/10/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Mehoni Zuienkerke (+) | 3 - 1 | 25/19, 21/25, 25/14, 25/13 | |
| za, 18/10/25 - 11:00 | VC Packo Zedelgem | Ruvo Ruddervoorde | 3 - 1 | 26/24, 30/28, 25/8, 20/25 | |
| za, 25/10/25 - 16:00 | Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke B | Ruvo Ruddervoorde | 1 - 3 | 25/23, 15/25, 13/25, 22/25 | |
| zo, 09/11/25 - 09:00 | Volley Team Damme VZW (+) | Ruvo Ruddervoorde | 1 - 3 | 19/25, 16/25, 23/25, 25/22 | |
| za, 15/11/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Slovo Volley Brugge B | 3 - 1 | 25/21, 22/25, 25/13, 25/19 | |
| za, 22/11/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Brugge B (+) | 4 - 0 | 25/14, 25/8, 25/23, 25/21 | |
| zo, 30/11/25 - 13:00 | VBC St-Joris B | Ruvo Ruddervoorde | 0 - 4 | 17/25, 9/25, 22/25, 24/26 | |
| za, 13/12/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Oudenburg-Gistel (+) | 3 - 1 | 25/21, 25/12, 10/25, 25/10 | |
| za, 20/12/25 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde | VBC St-Joris C | 4 - 0 | 25/17, 25/13, 25/11, 25/11 | |
| za, 10/01/26 - 11:00 | Hermes Volley Oostende B (+) | Ruvo Ruddervoorde | 1 - 3 | 15/25, 25/18, 15/25, 11/25 | |
| za, 17/01/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Diksmuide B (+) | 4 - 0 | 25/20, 25/22, 25/7, 25/16 | |
| za, 24/01/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Packo Zedelgem | 3 - 1 | 25/13, 25/23, 14/25, 25/18 | |
| za, 31/01/26 - 11:00 | Mehoni Zuienkerke (+) | Ruvo Ruddervoorde | 0 - 4 | 20/25, 23/25, 22/25, 18/25 | |
| za, 07/02/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke B | 4 - 0 | 25/13, 25/22, 25/4, 25/11 | |
| za, 28/02/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VBC St-Joris B | 3 - 1 | 25/19, 26/24, 19/25, 32/30 | |
| zo, 01/03/26 - 17:00 | VZW Volley Venus Oostkamp B | Ruvo Ruddervoorde | 0 - 4 | 8/25, 7/25, 10/25, 16/25 | |
| za, 07/03/26 - 13:00 | Slovo Volley Brugge B | Ruvo Ruddervoorde | 1 - 3 | 22/25, 21/25, 28/26, 18/25 | |
| za, 14/03/26 - 16:30 | Volley Team Brugge B (+) | Ruvo Ruddervoorde | 0 - 4 | 16/25, 22/25, 20/25, 16/25 | |
| zo, 22/03/26 - 15:00 | VBC St-Joris C | Ruvo Ruddervoorde | 1 - 3 | 20/25, 25/16, 17/25, 5/25 | |
| zo, 19/04/26 - 16:30 | Volley Oudenburg-Gistel (+) | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 25/04/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Damme VZW (+) |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | VC Packo Zedelgem | 23 | 22 | 1 | 79 | 13 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 02. | Ruvo Ruddervoorde | 22 | 20 | 2 | 73 | 16 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 03. | Slovo Volley Brugge B | 22 | 17 | 5 | 65 | 25 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 04. | Volley Team Damme VZW (+) | 22 | 15 | 7 | 59 | 33 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 05a. | Volley Team Damme VZW | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 05. | Volley Oudenburg-Gistel (+) | 22 | 15 | 7 | 61 | 29 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 06. | VBC St-Joris C | 23 | 12 | 11 | 48 | 49 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 07. | Volley Team Brugge B (+) | 22 | 11 | 11 | 41 | 52 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 08. | VBC St-Joris B | 22 | 8 | 14 | 35 | 54 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 09. | Hermes Volley Oostende B (+) | 21 | 6 | 15 | 32 | 58 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 10. | Mehoni Zuienkerke (+) | 22 | 6 | 16 | 28 | 63 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 11a. | Kon. Volleybalclub Jumpers Middelkerke B | 22 | 5 | 17 | 26 | 68 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 11b. | Volley Team Diksmuide B (+) | 23 | 4 | 19 | 27 | 69 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 13. | VZW Volley Venus Oostkamp B | 22 | 3 | 19 | 24 | 69 | 0 | 0 | 31 | 0 |
