Volleytour 2.0 (2e kl. - I)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 13/09/25 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Olva Brugge | 4 - 4 | 25/22, 25/19, 14/25, 17/25, 19/25, 22/25, 25/14, 25/17 | |
| zo, 21/09/25 - 09:00 | Volley Team Damme VZW B | Ruvo Ruddervoorde B | 4 - 4 | 25/18, 25/12, 18/25, 25/16, 25/11, 18/25, 23/25, 23/25 | |
| zo, 28/09/25 - 13:00 | VZW Volley Venus Oostkamp A | Ruvo Ruddervoorde B | 8 - 0 | 25/17, 25/11, 25/17, 25/20, 25/18, 25/14, 25/13, 25/13 | |
| za, 11/10/25 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Volley Team Brugge C | 6 - 2 | 25/13, 25/23, 25/23, 25/19, 18/25, 20/25, 25/10, 25/10 | |
| zo, 19/10/25 - 14:00 | Mehoni Zuienkerke B (+) | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 5 | 16/25, 16/25, 25/14, 8/25, 25/21, 25/19, 14/25, 17/25 | |
| za, 25/10/25 - 14:30 | Olva Brugge | Ruvo Ruddervoorde B | 4 - 4 | 15/25, 12/25, 26/24, 25/4, 23/25, 25/13, 13/25, 25/23 | |
| za, 15/11/25 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Volley Team Damme VZW B | 0 - 8 | 17/25, 19/25, 11/25, 16/25, 15/25, 16/25, 23/25, 9/25 | |
| za, 22/11/25 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Mehoni Zuienkerke B (+) | 4 - 4 | 19/25, 15/25, 28/26, 25/15, 25/10, 25/22, 14/25, 11/25 | |
| za, 29/11/25 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VZW Volley Venus Oostkamp A | 3 - 5 | 25/18, 23/25, 18/25, 25/22, 10/25, 10/25, 21/25, 25/18 | |
| zo, 07/12/25 - 14:00 | Volley Team Brugge C | Ruvo Ruddervoorde B | 1 - 7 | 20/25, 25/16, 12/25, 10/25, 25/27, 13/25, 11/25, 17/25 |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | VZW Volley Venus Oostkamp A | 10 | 8 | 2 | 0 | 62 | 18 | 0 | 62 | 0 |
| 02. | Volley Team Damme VZW B | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 23 | 0 | 57 | 0 |
| 03. | Ruvo Ruddervoorde B | 10 | 3 | 3 | 4 | 37 | 43 | 0 | 37 | 0 |
| 04. | Olva Brugge | 10 | 2 | 5 | 3 | 32 | 48 | 0 | 32 | 0 |
| 05. | Volley Team Brugge C | 10 | 1 | 7 | 2 | 29 | 51 | 0 | 29 | 0 |
| 06. | Mehoni Zuienkerke B | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 25 | 0 | 7 | 0 |
| 06. | Mehoni Zuienkerke B (+) | 10 | 1 | 7 | 2 | 23 | 57 | 0 | 23 | 0 |
