Anciens (Recrea 2)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
di, 17/09/24 - 20:00 | RUVO Anciens | MEHONI ZUIENKERKE D | 3 - 2 | 16/25, 25/20, 19/25, 25/23, 15/13 | |
ma, 23/09/24 - 20:00 | PACKO ZEDELGEM DAMES A | RUVO Anciens | 0 - 3 | 23/25, 16/25, 10/25 | |
di, 01/10/24 - 20:00 | RUVO Anciens | BEERLANDERS D | 0 - 3 | 20/25, 16/25, 16/25 | |
ma, 07/10/24 - 20:00 | MITRAILLETTEN | RUVO Anciens | 3 - 2 | 20/25, 25/21, 13/25, 25/21, 15/9 | |
di, 05/11/24 - 20:00 | RUVO Anciens | VTB D'AMBIANCE | 0 - 3 | 19/25, 18/25, 17/25 | |
di, 12/11/24 - 20:45 | VC GO DAMES | RUVO Anciens | 3 - 0 | 25/9, 25/13, 25/20 | |
di, 19/11/24 - 20:00 | RUVO Anciens | SARRAKO | 1 - 3 | 25/27, 25/22, 22/25, 21/25 | |
ma, 25/11/24 - 20:00 | TIEVOLLEY TIELT | RUVO Anciens | 3 - 0 | 25/10, 25/21, 25/10 | |
di, 03/12/24 - 20:00 | RUVO Anciens | TEAM ZWEVIE | 2 - 3 | 25/14, 25/21, 22/25, 19/25, 8/15 | |
di, 10/12/24 - 20:00 | RUVO Anciens | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | |||
ma, 13/01/25 - 20:30 | MEHONI ZUIENKERKE D | RUVO Anciens | |||
di, 21/01/25 - 20:00 | RUVO Anciens | PACKO ZEDELGEM DAMES A | |||
di, 28/01/25 - 20:15 | BEERLANDERS D | RUVO Anciens | |||
di, 04/02/25 - 20:00 | RUVO Anciens | MITRAILLETTEN | |||
di, 11/02/25 - 20:15 | VTB D'AMBIANCE | RUVO Anciens | |||
di, 25/02/25 - 20:00 | RUVO Anciens | VC GO DAMES | |||
di, 18/03/25 - 20:15 | SARRAKO | RUVO Anciens | |||
di, 25/03/25 - 20:00 | RUVO Anciens | TIEVOLLEY TIELT | |||
di, 01/04/25 - 20:15 | TEAM ZWEVIE | RUVO Anciens | |||
di, 22/04/25 - 20:15 | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | RUVO Anciens |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VTB D'AMBIANCE | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 10 | 21 | 0 |
02. | TIEVOLLEY TIELT | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 7 | 19 | 0 |
03. | VC GO DAMES | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 17 | 0 |
04. | TEAM ZWEVIE | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 12 | 17 | 0 |
05. | BEERLANDERS D | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 15 | 0 |
06. | MITRAILLETTEN | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 | 14 | 0 |
07. | SARRAKO | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 20 | 10 | 0 |
08. | MEHONI ZUIENKERKE D | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 22 | 9 | 0 |
09. | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 20 | 9 | 0 |
10. | RUVO Anciens | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 23 | 7 | 0 |
11. | PACKO ZEDELGEM DAMES A | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |