Anciens (Recrea 2)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| ma, 07/09/26 - 20:30 | MEHONI ZUIENKERKE D | RUVO Anciens | 1 - 3 | 15/25, 21/ 25, 25/19, 21/25 | |
| di, 15/09/26 - 20:00 | RUVO Anciens | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | 0 - 3 | 10/25, 19/25, 19/25 | |
| di, 22/09/26 - 21:00 | SLOVO VOLLEY BRUGGE 2 | RUVO Anciens | 0 - 3 | 15/25, 23/25, 18/25 | |
| di, 29/09/26 - 20:00 | RUVO Anciens | TIEVOLLEY TIELT | 1 - 3 | 25/20, 21/25, 23/25, 22/25 | |
| ma, 05/10/26 - 20:00 | PACKO ZEDELGEM DAMES A | RUVO Anciens | 3 - 2 | 25/14, 20/25, 22/25, 25/16, 16/14 | |
| di, 13/10/26 - 20:00 | RUVO Anciens | MITRAILLETTEN | |||
| ma, 19/10/26 - 20:15 | SARRAKO | RUVO Anciens | |||
| di, 27/10/26 - 20:15 | VTB D'AMBIANCE | RUVO Anciens | |||
| di, 10/11/26 - 20:00 | RUVO Anciens | TEAM ZWEVIE | |||
| di, 24/11/26 - 20:00 | RUVO Anciens | SLOVO VOLLEY BRUGGE 2 | |||
| di, 01/12/26 - 20:15 | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | RUVO Anciens | |||
| di, 08/12/26 - 20:00 | RUVO Anciens | MEHONI ZUIENKERKE D | |||
| ma, 14/12/26 - 20:00 | TIEVOLLEY TIELT | RUVO Anciens | |||
| di, 05/01/27 - 20:00 | RUVO Anciens | PACKO ZEDELGEM DAMES A | |||
| ma, 11/01/27 - 20:00 | MITRAILLETTEN | RUVO Anciens | |||
| di, 19/01/27 - 20:00 | RUVO Anciens | SARRAKO | |||
| di, 26/01/27 - 20:00 | RUVO Anciens | VTB D'AMBIANCE | |||
| di, 02/02/27 - 20:00 | TEAM ZWEVIE | RUVO Anciens | |||
| ma, 22/02/27 - 20:30 | MEHONI ZUIENKERKE D | RUVO Anciens | |||
| di, 02/03/27 - 20:00 | RUVO Anciens | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | |||
| di, 09/03/27 - 21:00 | SLOVO VOLLEY BRUGGE 2 | RUVO Anciens | |||
| di, 16/03/27 - 20:00 | RUVO Anciens | TIEVOLLEY TIELT | |||
| ma, 22/03/27 - 20:00 | PACKO ZEDELGEM DAMES A | RUVO Anciens | |||
| di, 13/04/27 - 20:00 | RUVO Anciens | MITRAILLETTEN | |||
| ma, 19/04/27 - 20:15 | SARRAKO | RUVO Anciens | |||
| di, 27/04/27 - 20:15 | VTB D'AMBIANCE | RUVO Anciens | |||
| di, 04/05/27 - 20:00 | RUVO Anciens | TEAM ZWEVIE |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | TEAM ZWEVIE | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 14 | 0 |
| 02. | TIEVOLLEY TIELT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 0 |
| 03. | PACKO ZEDELGEM DAMES A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 11 | 0 |
| 04. | MEHONI ZUIENKERKE D | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | 0 |
| 05. | RUVO Anciens | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 0 |
| 06. | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| 07. | VTB D'AMBIANCE | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 |
| 08. | MITRAILLETTEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 09. | SARRAKO | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 0 |
| 10. | SLOVO VOLLEY BRUGGE 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
