Dames B (Promo 4D)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 14/09/24 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Davolo Loppem | 0 - 3 | 11/25, 17/25, 21/25 | |
za, 21/09/24 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Volley Bredene C | |||
zo, 29/09/24 - 11:00 | Mehoni Zuienkerke A | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 0 | 25/11, 25/8, 25/8 | |
za, 05/10/24 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VBC St-Joris C | 0 - 3 | 17/25, 18/25, 18/25 | |
za, 19/10/24 - 20:30 | Elckerlyc Zwevezele C | Ruvo Ruddervoorde B | |||
za, 09/11/24 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VC WELBI Pervol Ruiselede C | |||
za, 16/11/24 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Volley Team Brugge C | |||
za, 30/11/24 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Slovo Volley Brugge C | |||
zo, 22/12/24 - 18:30 | VZW Volley Venus Oostkamp | Ruvo Ruddervoorde B | |||
zo, 12/01/25 - 18:00 | Davolo Loppem | Ruvo Ruddervoorde B | |||
za, 18/01/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VZW Volley Venus Oostkamp | |||
za, 25/01/25 - 20:30 | Volley Team Brugge C | Ruvo Ruddervoorde B | |||
za, 08/02/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Elckerlyc Zwevezele C | |||
zo, 16/02/25 - 18:30 | VBC St-Joris C | Ruvo Ruddervoorde B | |||
za, 15/03/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Mehoni Zuienkerke A | |||
za, 22/03/25 - 17:00 | Slovo Volley Brugge C | Ruvo Ruddervoorde B | |||
zo, 30/03/25 - 11:00 | Volley Bredene C | Ruvo Ruddervoorde B | |||
za, 05/04/25 - 16:00 | VC WELBI Pervol Ruiselede C | Ruvo Ruddervoorde B |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mehoni Zuienkerke A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
02. | VC WELBI Pervol Ruiselede C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | 0 |
03. | VBC St-Joris C | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 |
04a. | Davolo Loppem | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 |
04b. | Volley Team Brugge C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 |
06. | Elckerlyc Zwevezele C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 |
07a. | VZW Volley Venus Oostkamp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
07b. | Slovo Volley Brugge C | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 |
09a. | Ruvo Ruddervoorde B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
09b. | Volley Bredene C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
WP4DD-0083 | Zo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
WP4DD-0077 | Za | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |