Dames B (Promo 4D)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 20/09/25 - 20:30 | Elckerlyc Zwevezele C | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 0 | 25/16, 25/12, 25/22 | |
| za, 27/09/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Volley Team Diksmuide C | 2 - 3 | 29/31, 23/25, 25/21, 25/19, 14/16 | |
| za, 04/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VBC St-Joris C | 1 - 3 | 22/25, 25/18, 15/25, 14/25 | |
| za, 11/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | DVM Moorsele MOVO A | 1 - 3 | 25/18, 17/25, 13/25, 14/25 | |
| za, 18/10/25 - 16:30 | VC Wivo Wingene VZW C | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 0 | 25/11, 25/16, 25/16 | |
| za, 25/10/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VZW Volley Venus Oostkamp | 3 - 0 | 26/24, 25/12, 25/17 | |
| zo, 09/11/25 - 18:30 | Gidas Gits B | Ruvo Ruddervoorde B | 1 - 3 | 21/25, 25/17, 14/25, 23/25 | |
| za, 15/11/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Sarrako Kortemark B (ZR) | 3 - 0 | 25/13, 25/13, 25/20 | |
| za, 22/11/25 - 20:30 | Floralux Dynamivo Dadizele B | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 0 | 25/23, 25/19, 25/18 | |
| za, 29/11/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Izegems Volley Team C | 2 - 3 | 12/25, 25/19, 25/18, 18/25, 12/15 | |
| za, 06/12/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | V.T. Lichtervelde B | 3 - 0 | 26/24, 25/23, 25/15 | |
| za, 13/12/25 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VKt Torhout F | 3 - 0 | 25/22, 25/19, 25/11 | |
| zo, 04/01/26 - 18:30 | VZW Volley Venus Oostkamp | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 1 | 23/25, 25/22, 27/25, 25/22 | |
| zo, 11/01/26 - 18:30 | VBC St-Joris C | Ruvo Ruddervoorde B | 1 - 3 | 23/25, 25/20, 12/25, 21/25 | |
| za, 17/01/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Elckerlyc Zwevezele C | 3 - 2 | 23/25, 24/26, 25/23, 25/15, 15/11 | |
| za, 24/01/26 - 16:00 | Volley Team Diksmuide C | Ruvo Ruddervoorde B | 1 - 3 | 25/20, 8/25, 16/25, 9/25 | |
| za, 31/01/26 - 18:00 | DVM Moorsele MOVO A | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 2 | 16/25, 26/28, 25/11, 25/18, 15/12 | |
| za, 28/02/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VC Wivo Wingene VZW C | 0 - 3 | 17/25, 9/25, 21/25 | |
| za, 07/03/26 - 20:30 | V.T. Lichtervelde B | Ruvo Ruddervoorde B | 0 - 3 | 21/25, 21/25, 12/25 | |
| za, 14/03/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Floralux Dynamivo Dadizele B | 0 - 3 | 23/25, 16/25, 19/25 | |
| za, 21/03/26 - 16:30 | Izegems Volley Team C | Ruvo Ruddervoorde B | 1 - 3 | 18/25, 25/20, 18/25, 23/25 | |
| za, 28/03/26 - 16:30 | VKt Torhout F | Ruvo Ruddervoorde B | 2 - 3 | 21/25, 18/25, 25/23, 28/26, 11/15 | |
| za, 18/04/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Gidas Gits B | |||
| zo, 26/04/26 - 11:00 | Sarrako Kortemark B (ZR) | Ruvo Ruddervoorde B |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Floralux Dynamivo Dadizele B | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 66 | 4 | 65 | 0 |
| 02. | VC Wivo Wingene VZW C | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 65 | 5 | 64 | 0 |
| 03. | DVM Moorsele MOVO A | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 | 59 | 14 | 56 | 0 |
| 04. | Ruvo Ruddervoorde B | 22 | 9 | 2 | 8 | 3 | 42 | 41 | 34 | 0 |
| 05. | Izegems Volley Team C | 22 | 7 | 5 | 8 | 2 | 43 | 42 | 33 | 0 |
| 06. | VBC St-Joris C | 23 | 8 | 3 | 10 | 2 | 40 | 47 | 32 | 0 |
| 07. | VZW Volley Venus Oostkamp | 22 | 7 | 3 | 9 | 3 | 38 | 45 | 30 | 0 |
| 08a. | Sarrako Kortemark B (ZR) | 22 | 7 | 2 | 12 | 1 | 31 | 48 | 26 | 0 |
| 08b. | Gidas Gits B | 22 | 8 | 0 | 12 | 2 | 32 | 47 | 26 | 0 |
| 10. | Elckerlyc Zwevezele C | 22 | 7 | 1 | 12 | 2 | 32 | 44 | 25 | 0 |
| 11a. | VKt Torhout F | 22 | 4 | 2 | 14 | 2 | 26 | 53 | 18 | 0 |
| 11b. | V.T. Lichtervelde B | 23 | 3 | 2 | 13 | 5 | 27 | 60 | 18 | 0 |
| 13. | Volley Team Diksmuide C | 22 | 0 | 2 | 19 | 1 | 13 | 64 | 5 | 0 |
