Dames (Recrea 3)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
ma, 16/09/24 - 20:30 | RUVO D | DE BRANDJES | 0 - 3 | 18/25, 17/25, 19/25 | |
ma, 23/09/24 - 20:00 | VKT | RUVO D | 2 - 3 | 25/23, 22/25, 20/25, 25/23, 12/15 | |
ma, 30/09/24 - 20:30 | RUVO D | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | 3 - 1 | 25/15, 25/9, 20/25, 25/20 | |
do, 10/10/24 - 20:00 | GARAGE DEVISCH DAMES | RUVO D | 3 - 2 | 27/29, 13/25, 25/16, 26/24, 15/8 | |
di, 15/10/24 - 20:00 | RUVO D | VTB SMASHING GIRLZ | |||
ma, 04/11/24 - 20:30 | RUVO D | DAVOLO LOCO | |||
ma, 18/11/24 - 20:30 | RUVO D | SLOVO FINTRO BOYDENS 1 | |||
ma, 25/11/24 - 20:30 | THE RED ZEBRA'S | RUVO D | |||
ma, 09/12/24 - 20:30 | RUVO D | PACKO ZEDELGEM DAMES C | |||
ma, 06/01/25 - 20:30 | RUVO D | DE FIXERS | |||
do, 16/01/25 - 20:15 | DE BRANDJES | RUVO D | |||
ma, 20/01/25 - 20:30 | RUVO D | VKT | |||
di, 28/01/25 - 21:00 | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | RUVO D | |||
ma, 03/02/25 - 20:30 | RUVO D | GARAGE DEVISCH DAMES | |||
ma, 10/02/25 - 21:00 | VTB SMASHING GIRLZ | RUVO D | |||
ma, 24/02/25 - 21:00 | DAVOLO LOCO | RUVO D | |||
ma, 10/03/25 - 20:00 | PACKO ZEDELGEM DAMES C | RUVO D | |||
di, 18/03/25 - 21:00 | SLOVO FINTRO BOYDENS 1 | RUVO D | |||
ma, 31/03/25 - 21:00 | DE FIXERS | RUVO D | |||
ma, 28/04/25 - 20:30 | RUVO D | THE RED ZEBRA'S |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | DE BRANDJES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 11 | 0 |
02. | DAVOLO LOCO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 9 | 0 |
03. | PACKO ZEDELGEM DAMES C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 |
04. | THE RED ZEBRA'S | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 |
05. | SLOVO FINTRO BOYDENS 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 |
06. | RUVO D | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 |
07. | VTB SMASHING GIRLZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
08. | DE FIXERS | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 |
09. | GARAGE DEVISCH DAMES | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 |
10. | VKT | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 |
D3-0070 | Do | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
11. | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
D3-0112 | Di | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
D3-0119 | Ma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |