U13 Meisjes (Niveau 3 - H)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 14/09/24 - 13:00 | Slovo Volley Brugge B | Ruvo Ruddervoorde | 1 - 3 | 26/24, 21/25, 14/25, 23/25 | |
za, 21/09/24 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Brugge B (+) | 4 - 0 | 25/12, 25/11, 25/9, 25/19 | |
za, 28/09/24 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Damme VZW A | 3 - 1 | 25/17, 25/6, 25/13, 18/25 | |
za, 05/10/24 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Bredene A | 0 - 4 | 23/25, 17/25, 21/25, 15/25 | |
za, 19/10/24 - 15:30 | Volley De Haan | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 26/10/24 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VZW Volley Venus Oostkamp B | |||
za, 09/11/24 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Davolo Loppem | |||
zo, 17/11/24 - 10:30 | Volley Team Damme VZW B | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 23/11/24 - 09:00 | Hermes Volley Oostende B | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 30/11/24 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Jumpers Middelkerke A | |||
za, 07/12/24 - 16:30 | Volley Team Brugge A (+) | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 04/01/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Slovo Volley Brugge B | |||
zo, 12/01/25 - 09:00 | Volley Team Damme VZW A | Ruvo Ruddervoorde | |||
zo, 19/01/25 - 14:00 | Volley Team Brugge B (+) | Ruvo Ruddervoorde | |||
zo, 26/01/25 - 13:30 | Volley Bredene A | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 08/02/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley De Haan | |||
zo, 16/02/25 - 15:00 | VZW Volley Venus Oostkamp B | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 22/02/25 - 10:00 | Davolo Loppem | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 15/03/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Damme VZW B | |||
za, 22/03/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Brugge A (+) | |||
zo, 30/03/25 - 13:30 | Jumpers Middelkerke A | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 05/04/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Hermes Volley Oostende B |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01a. | Jumpers Middelkerke A (+) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
01a. | Volley Team Brugge A (+) | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
01b. | Volley Team Damme VZW B | 4 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
01c. | Hermes Volley Oostende B | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
01d. | Davolo Loppem | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
05a. | Jumpers Middelkerke A | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
05b. | Ruvo Ruddervoorde | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
07. | Volley Bredene A | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
08a. | Slovo Volley Brugge B | 4 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
08b. | VZW Volley Venus Oostkamp B | 4 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10a. | Volley Team Damme VZW A | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10b. | Volley Team Brugge B (+) | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12. | Volley De Haan | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
WMU13N3 H-0124 | Zo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
WMU13N3 H-0130 | Za | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |