U17 Meisjes (Niveau 2 - D)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 13/09/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | V.T. Lichtervelde B | 0 - 4 | 15/25, 13/25, 23/25, 14/25 | |
| za, 20/09/25 - 11:00 | Tievolley Tielt B | Ruvo Ruddervoorde | 3 - 1 | 25/20, 25/13, 23/25, 25/14 | |
| za, 27/09/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VBC St-Joris A | 0 - 4 | 6/25, 17/25, 15/25, 20/25 | |
| za, 04/10/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VT MERLO Lendelede | 3 - 0 | 25/17, 25/15, 25/20 | |
| zo, 05/10/25 - 13:00 | VZW Volley Venus Oostkamp | Ruvo Ruddervoorde | 4 - 0 | 25/15, 25/13, 25/12, 25/16 | |
| za, 18/10/25 - 11:00 | VC Packo Zedelgem B | Ruvo Ruddervoorde | 4 - 0 | 25/18, 25/21, 25/17, 25/19 | |
| za, 25/10/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Izegems Volley Team A | 0 - 4 | 12/25, 9/25, 13/25, 20/25 | |
| za, 08/11/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Izegems Volley Team | 3 - 0 | 25/14, 25/14, 25/18 | |
| za, 15/11/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | BEVEREN LEIE VBC B | |||
| za, 22/11/25 - 09:00 | VC Dentergem A (+) | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 29/11/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Wivo Wingene VZW | |||
| za, 06/12/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC PERVOL Ruiselede vzw | |||
| za, 13/12/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VBC St-Joris B | |||
| zo, 21/12/25 - 10:30 | Soncotra Poperinge | Ruvo Ruddervoorde | |||
| zo, 21/12/25 - 13:30 | Davolo Loppem (+) | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 10/01/26 - 14:00 | VC PERVOL Ruiselede vzw | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 17/01/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Tievolley Tielt B | |||
| zo, 25/01/26 - 13:00 | VBC St-Joris A | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 07/02/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Packo Zedelgem B | |||
| za, 21/02/26 - 15:30 | BEVEREN LEIE VBC B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 28/02/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VZW Volley Venus Oostkamp | |||
| za, 07/03/26 - 11:00 | Izegems Volley Team A | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 14/03/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Dentergem A (+) | |||
| za, 21/03/26 - 12:30 | VC Wivo Wingene VZW | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 28/03/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Davolo Loppem (+) | |||
| zo, 19/04/26 - 15:00 | VBC St-Joris B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 25/04/26 - 11:30 | V.T. Lichtervelde B | Ruvo Ruddervoorde |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | V.T. Lichtervelde B | 8 | 6 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 02a. | VBC St-Joris A | 7 | 6 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 02b. | Izegems Volley Team A | 7 | 6 | 1 | 21 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 04. | VZW Volley Venus Oostkamp | 6 | 5 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 05a. | VBC St-Joris B | 5 | 5 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 05b. | VC Wivo Wingene VZW | 7 | 3 | 4 | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 07. | VC PERVOL Ruiselede vzw | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 07b. | Davolo Loppem | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 08. | VC Packo Zedelgem B | 7 | 2 | 5 | 11 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 09a. | Davolo Loppem (+) | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 09b. | VC Dentergem A (+) | 7 | 1 | 6 | 9 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 11. | BEVEREN LEIE VBC B | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12. | Tievolley Tielt B | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13. | Ruvo Ruddervoorde | 6 | 0 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| WMU17N2-D-0148 | Zo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| WMU17N2-D-0154 | Za | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
