U15 Meisjes (Niveau 1 - A)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 19/09/26 - 09:00 | Damesvolley Waregem A | Ruvo Ruddervoorde (+) | 3 - 1 | 22/25, 25/20, 25/5, 25/15 | |
| za, 26/09/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Darta Bevo Roeselare B | |||
| za, 03/10/26 - 10:00 | Hermes Volley Oostende A | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 10/10/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Davo Wevelgem B | |||
| za, 17/10/26 - 11:00 | Vlamvo A | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 24/10/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Davo Wevelgem A | |||
| za, 31/10/26 - 11:00 | Balti Kortrijk Spurs | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 07/11/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Kerdavo Avelgem A | |||
| za, 14/11/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Floralux Dynamivo Dadizele A | |||
| za, 21/11/26 - 10:30 | Soncotra Poperinge A | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 28/11/26 - 16:30 | VKt Argenta Torhout A (+) | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 05/12/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Damesvolley Waregem B | |||
| za, 12/12/26 - 09:00 | Darta Bevo Roeselare A | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 16/01/27 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Damesvolley Waregem A | |||
| za, 30/01/27 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Hermes Volley Oostende A | |||
| za, 06/02/27 - 11:00 | Davo Wevelgem B | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 13/02/27 - 13:30 | Floralux Dynamivo Dadizele A | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 20/02/27 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Soncotra Poperinge A | |||
| za, 27/02/27 - 09:00 | Darta Bevo Roeselare B | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 06/03/27 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Darta Bevo Roeselare A | |||
| za, 13/03/27 - 11:00 | Kerdavo Avelgem A | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 20/03/27 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | VKt Argenta Torhout A (+) | |||
| za, 03/04/27 - 13:00 | Davo Wevelgem A | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 17/04/27 - 09:00 | Damesvolley Waregem B | Ruvo Ruddervoorde (+) | |||
| za, 24/04/27 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde (+) | Vlamvo A |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a. | Darta Bevo Roeselare A | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 01b. | Davo Wevelgem A | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 01c. | Vlamvo A | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 01d. | Hermes Volley Oostende A | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 01e. | Damesvolley Waregem A | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 06. | Floralux Dynamivo Dadizele A | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 07a. | VKt Argenta Torhout A (+) | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 07b. | Davo Wevelgem B | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 07c. | Kerdavo Avelgem A | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10a. | Damesvolley Waregem B | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10b. | Darta Bevo Roeselare B | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10c. | Soncotra Poperinge A | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Ruvo Ruddervoorde (+) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klassement zonder overjarigen
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a. | Darta Bevo Roeselare A | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 01b. | Davo Wevelgem A | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 01c. | Vlamvo A | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 01d. | Hermes Volley Oostende A | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 05. | Floralux Dynamivo Dadizele A | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 06a. | Damesvolley Waregem A | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 06b. | Davo Wevelgem B | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 08a. | Damesvolley Waregem B | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08b. | Darta Bevo Roeselare B | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08c. | Soncotra Poperinge A | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Kerdavo Avelgem A | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |