Volleytour 2.0 (2e kl. - L)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 12/09/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Tievolley Tielt C | 1 - 7 | 17/25, 25/21, 18/25, 8/25, 12/25, 12/25, 20/25, 15/25 | |
| za, 19/09/26 - 14:00 | Rembert Torhout Heren B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 26/09/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VKt Argenta Torhout B | |||
| za, 03/10/26 - 13:30 | VC Pervol Ruiselede vzw B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 17/10/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Rembert Torhout Heren C | |||
| za, 24/10/26 - 09:00 | Tievolley Tielt C | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 07/11/26 - 16:00 | VKt Argenta Torhout B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 14/11/26 - 16:30 | Rembert Torhout Heren C | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 21/11/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Rembert Torhout Heren B | |||
| za, 28/11/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Pervol Ruiselede vzw B |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | VKt Argenta Torhout B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 02. | Tievolley Tielt C | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 03. | Ruvo Ruddervoorde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 04a. | Rembert Torhout Heren B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04b. | Rembert Torhout Heren C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04c. | VC Pervol Ruiselede vzw B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| VT20R1-L-0028 | Za | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |