Dames A (Promo 2B)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 05/09/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A P2 | Vlamvo D P3 | 3 - 2 | 25/16, 21/25, 25/18, 26/28, 15/12 | |
| za, 19/09/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Izegems Volley Team A | 3 - 1 | 25/16, 25/17, 18/25, 25/22 | |
| za, 26/09/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Team Brugge A | |||
| za, 03/10/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Bredene A | |||
| za, 10/10/26 - 20:00 | Hermes Volley Oostende A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 17/10/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | VBC St-Joris A | |||
| za, 24/10/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | VKt Argenta Torhout D | |||
| za, 31/10/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A P2 | VT Gullegem A P1 | |||
| za, 07/11/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Mehoni Zuienkerke A | |||
| za, 14/11/26 - 16:30 | VC Wivo Wingene VZW B | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 21/11/26 - 20:30 | Darta Bevo Roeselare E | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 28/11/26 - 20:30 | Volley Team Brugge B | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 05/12/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Tievolley Tielt B | |||
| za, 12/12/26 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Hermes Volley Oostende A | |||
| za, 09/01/27 - 20:30 | Izegems Volley Team A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 16/01/27 - 20:30 | Volley Team Brugge A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 30/01/27 - 20:30 | Volley Bredene A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| zo, 07/02/27 - 18:30 | VBC St-Joris A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| zo, 28/02/27 - 15:00 | VKt Argenta Torhout D | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 06/03/27 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | VC Wivo Wingene VZW B | |||
| zo, 14/03/27 - 15:00 | Mehoni Zuienkerke A | Ruvo Ruddervoorde A | |||
| za, 20/03/27 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Team Brugge B | |||
| za, 17/04/27 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Darta Bevo Roeselare E | |||
| za, 24/04/27 - 16:00 | Tievolley Tielt B | Ruvo Ruddervoorde A |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a. | Tievolley Tielt B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 01b. | Volley Bredene A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 03. | Volley Team Brugge A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 04. | Darta Bevo Roeselare E | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 05a. | Ruvo Ruddervoorde A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 05b. | Mehoni Zuienkerke A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 05c. | VBC St-Joris A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 08. | Hermes Volley Oostende A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 09. | Volley Team Brugge B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 10a. | Izegems Volley Team A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 10b. | VC Wivo Wingene VZW B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 10c. | VKt Argenta Torhout D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Klassement reserven
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | VBC St-Joris A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 02a. | Izegems Volley Team A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 02b. | Tievolley Tielt B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 02c. | Volley Team Brugge A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 05a. | Hermes Volley Oostende A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 05b. | VC Wivo Wingene VZW B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 05c. | VKt Argenta Torhout D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 05d. | Volley Bredene A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 09a. | Ruvo Ruddervoorde A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 09b. | Volley Team Brugge B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 11a. | Darta Bevo Roeselare E | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11b. | Mehoni Zuienkerke A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| WP2DB-0112 | Zo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| WP2DB-0128 | Za | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
