U13 Meisjes (Niveau 3 - F)
Kalender
| Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| za, 12/09/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Gidas Gits C (+) | 3 - 2 | 25/10, 13/25, 23/25, 25/23, 15/13 | |
| za, 19/09/26 - 13:30 | VC Pervol Ruiselede vzw B (+) | Ruvo Ruddervoorde | 0 - 4 | 23/25, 10/25, 10/25, 23/25 | |
| za, 03/10/26 - 11:00 | Tievolley Tielt B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 10/10/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VZW Volley Venus Oostkamp B | |||
| za, 17/10/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VT Gullegem B | |||
| zo, 25/10/26 - 09:00 | Damesvolley Waregem F | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 31/10/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Balti Kortrijk Spurs | |||
| za, 07/11/26 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Izegems Volley Team A (+) | |||
| za, 14/11/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Beveren Leie VBC B | |||
| zo, 29/11/26 - 15:00 | VBC St-Joris B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 05/12/26 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Apollo Koekelare C | |||
| zo, 13/12/26 - 09:00 | Gidas Gits C (+) | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 09/01/27 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Pervol Ruiselede vzw B (+) | |||
| za, 30/01/27 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Damesvolley Waregem F | |||
| za, 06/02/27 - 16:00 | VT Gullegem B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 20/02/27 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Tievolley Tielt B | |||
| za, 06/03/27 - 11:00 | Izegems Volley Team A (+) | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 13/03/27 - 15:30 | Beveren Leie VBC B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| zo, 21/03/27 - 15:00 | VZW Volley Venus Oostkamp B | Ruvo Ruddervoorde | |||
| za, 17/04/27 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VBC St-Joris B | |||
| za, 24/04/27 - 16:00 | VC Apollo Koekelare C | Ruvo Ruddervoorde |
Klassement
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a. | Izegems Volley Team A (+) | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 01b. | Damesvolley Waregem F | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 01c. | Ruvo Ruddervoorde | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 04. | Gidas Gits C (+) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 05a. | VBC St-Joris B | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 05b. | VC Pervol Ruiselede vzw B (+) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 05c. | Tievolley Tielt B | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 08a. | Beveren Leie VBC B | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08b. | VT Gullegem B | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10a. | VC Apollo Koekelare C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10b. | VZW Volley Venus Oostkamp B | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WMU13N3-F-0100 | Zo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| WMU13N3-F-0109 | Za | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Klassement zonder overjarigen
| # | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Damesvolley Waregem F | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 02. | VBC St-Joris B | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 03. | Tievolley Tielt B | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 04a. | VC Apollo Koekelare C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04b. | VT Gullegem B | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04c. | VZW Volley Venus Oostkamp B | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07a. | Beveren Leie VBC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07b. | Ruvo Ruddervoorde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |