Dames B (Promo 4C)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
vr, 02/09/22 - 20:30 | V.T. Lichtervelde P4 | Ruvo Ruddervoorde B P4 | 0 - 3 | 22/25, 22/25, 14/25 | |
za, 10/09/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B P4 | VC Packo Zedelgem B P3 | 3 - 1 | 26/24, 18/25, 25/21, 25/22 | |
za, 17/09/22 - 16:30 | VC Wivo Wingene VZW C | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 2 | 14/25, 18/25, 25/20, 25/20, 17/15 | |
za, 24/09/22 - 20:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VKt Torhout D | 3 - 2 | 22/25, 22/25, 25/16, 25/23, 18/16 | |
zo, 02/10/22 - 17:30 | VZW Volley Venus Oostkamp | Ruvo Ruddervoorde B | 0 - 3 | 23/25, 21/25, 16/25 | |
za, 08/10/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VBC ST. JORIS B | 0 - 3 | 22/25, 23/25, 22/25 | |
zo, 16/10/22 - 15:00 | Bevo Beobank Roeselare E | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 2 | 25/17, 22/25, 15/25, 25/15, 15/9 | |
za, 22/10/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT C | 2 - 3 | 16/25, 25/18, 19/25, 26/24, 12/15 | |
za, 05/11/22 - 20:30 | Volley De Haan A P2 | Ruvo Ruddervoorde B P4 | 3 - 0 | 25/11, 25/14, 25/21 | |
za, 12/11/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Gidas Gits | 3 - 2 | 22/25, 21/25, 25/18, 25/11, 15/13 | |
za, 19/11/22 - 20:30 | V.T. Lichtervelde | Ruvo Ruddervoorde B | 1 - 3 | 20/25, 26/24, 14/25, 16/25 | |
za, 26/11/22 - 20:30 | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT B | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 0 | 25/16, 25/17, 25/16 | |
za, 03/12/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Elckerlyc Zwevezele C | 3 - 1 | 25/16, 18/25, 25/15, 25/9 | |
za, 10/12/22 - 16:30 | Izegems Volley Team B | Ruvo Ruddervoorde B | 1 - 3 | 23/25, 23/25, 25/12, 21/25 | |
za, 07/01/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VC Wivo Wingene VZW C | 3 - 2 | 9/25, 25/20, 25/16, 19/25, 15/13 | |
za, 14/01/23 - 15:00 | VKt Torhout D | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 2 | 24/26, 25/20, 19/25, 25/23, 15/13 | |
za, 21/01/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VZW Volley Venus Oostkamp | 3 - 0 | 25/18, 25/11, 25/14 | |
zo, 29/01/23 - 18:30 | VBC ST. JORIS B | Ruvo Ruddervoorde B | 2 - 3 | 17/25, 25/16, 25/10, 15/25, 15/17 | |
za, 25/02/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT B | 0 - 3 | 17/25, 19/25, 16/25 | |
za, 04/03/23 - 19:30 | Gidas Gits | Ruvo Ruddervoorde B | 2 - 3 | 26/24, 20/25, 15/25, 25/21, 12/15 | |
za, 11/03/23 - 15:00 | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT C | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 0 | 25/14, 25/16, 25/23 | |
za, 18/03/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | V.T. Lichtervelde | 3 - 0 | 25/22, 25/14, 25/14 | |
za, 25/03/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Izegems Volley Team B | 3 - 2 | 17/25, 23/25, 25/13, 25/14, 15/10 | |
vr, 07/04/23 - 20:30 | Elckerlyc Zwevezele C | Ruvo Ruddervoorde B | 0 - 3 | 13/25, 17/25, 21/25 | |
za, 22/04/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Bevo Beobank Roeselare E | 3 - 1 | 27/29, 26/24, 25/23, 26/24 |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Bevo Beobank Roeselare E | 22 | 16 | 1 | 3 | 2 | 57 | 26 | 52 | 0 |
02. | VKt Torhout D | 22 | 14 | 3 | 2 | 3 | 59 | 27 | 51 | 0 |
03. | Izegems Volley Team B | 22 | 13 | 4 | 3 | 2 | 57 | 26 | 49 | 0 |
04. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT C | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 56 | 34 | 46 | 0 |
05. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT B | 22 | 13 | 0 | 7 | 2 | 47 | 31 | 41 | 0 |
06a. | VBC ST. JORIS B | 22 | 11 | 3 | 7 | 1 | 47 | 35 | 40 | 0 |
06b. | Ruvo Ruddervoorde B | 22 | 8 | 6 | 4 | 4 | 50 | 40 | 40 | 0 |
08. | VC Wivo Wingene VZW C | 22 | 6 | 3 | 8 | 5 | 42 | 47 | 29 | 0 |
09. | Gidas Gits | 22 | 5 | 3 | 12 | 2 | 35 | 48 | 23 | 0 |
10. | V.T. Lichtervelde | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 20 | 56 | 13 | 1 |
11. | VZW Volley Venus Oostkamp | 22 | 3 | 0 | 17 | 2 | 19 | 59 | 11 | 0 |
12. | Elckerlyc Zwevezele C | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 |
Klassement reserven
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT C | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 46 | 20 | 46 | 0 |
02a. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT B | 22 | 9 | 8 | 3 | 2 | 45 | 21 | 45 | 0 |
02b. | Gidas Gits | 22 | 10 | 5 | 2 | 5 | 45 | 21 | 45 | 0 |
04. | VC Wivo Wingene VZW C | 22 | 11 | 2 | 3 | 6 | 43 | 23 | 43 | 0 |
05. | VBC ST. JORIS B | 22 | 9 | 6 | 4 | 3 | 42 | 24 | 42 | 0 |
06. | VKt Torhout D | 22 | 9 | 6 | 5 | 2 | 41 | 25 | 41 | 0 |
07. | Bevo Beobank Roeselare E | 22 | 7 | 5 | 4 | 6 | 37 | 29 | 37 | 0 |
08. | Izegems Volley Team B | 22 | 5 | 5 | 4 | 8 | 33 | 33 | 33 | 0 |
09. | V.T. Lichtervelde | 22 | 4 | 4 | 9 | 5 | 25 | 41 | 23 | 2 |
10. | Ruvo Ruddervoorde B | 22 | 0 | 7 | 11 | 4 | 18 | 48 | 18 | 0 |
11. | Elckerlyc Zwevezele C | 22 | 0 | 3 | 14 | 5 | 11 | 55 | 11 | 0 |
12. | VZW Volley Venus Oostkamp | 22 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 | 56 | 10 | 0 |