Dames B (Recrea 3)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
di, 06/09/22 - 21:00 | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | RUVO ANCIENS | 0 - 3 | 8/25, 14/25, 6/25 | |
di, 13/09/22 - 20:00 | RUVO ANCIENS | DAVOLO LOCO | 3 - 2 | 21/25, 25/16, 25/19, 12/25, 15/13 | |
ma, 19/09/22 - 20:30 | RUVO D | RUVO ANCIENS | 0 - 3 | 7/25, 17/25, 8/25 | |
di, 27/09/22 - 20:00 | RUVO ANCIENS | VTB SMASHING GIRLZ | 2 - 3 | 25/20, 25/13, 13/25, 10/25, 12/15 | |
di, 11/10/22 - 20:00 | RUVO ANCIENS | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | 3 - 0 | 25/22, 25/16, 25/16 | |
ma, 17/10/22 - 20:00 | PACKO ZEDELGEM DAMES B | RUVO ANCIENS | 3 - 0 | 25/16, 25/04, 25/14 | |
di, 25/10/22 - 20:00 | RUVO ANCIENS | CDC POOLS TORHOUT | 3 - 0 | 25/13, 25/7, 25/8 | |
di, 15/11/22 - 20:00 | MITRAILLETTEN | RUVO ANCIENS | 3 - 1 | 25/17, 24/26, 25/13, 25/14 | |
di, 22/11/22 - 20:00 | RUVO ANCIENS | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | 3 - 0 | 25/8, 25/6, 25/7 | |
ma, 28/11/22 - 20:00 | DAVOLO LOCO | RUVO ANCIENS | 0 - 3 | 18/25, 15/25, 12/25 | |
di, 06/12/22 - 20:00 | RUVO ANCIENS | RUVO D | 3 - 0 | 25/13, 25/7, 25/9 | |
ma, 12/12/22 - 21:00 | VTB SMASHING GIRLZ | RUVO ANCIENS | 2 - 3 | 15/25, 25/15, 28/26, 10/25, 6/15 | |
di, 10/01/23 - 20:00 | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | RUVO ANCIENS | 1 - 3 | 26/24, 15/25, 17/25, 24/26 | |
di, 17/01/23 - 20:00 | RUVO ANCIENS | PACKO ZEDELGEM DAMES B | 0 - 3 | 14/25, 16/25, 21/25 | |
ma, 23/01/23 - 20:15 | CDC POOLS TORHOUT | RUVO ANCIENS | 0 - 3 | 10/25, 13/25, 7/25 | |
di, 31/01/23 - 20:00 | RUVO ANCIENS | MITRAILLETTEN | 3 - 0 | 25/14, 25/16, 25/8 | |
di, 07/02/23 - 21:00 | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | RUVO ANCIENS | 0 - 3 | 13/25, 15/25, 16/25 | |
di, 14/02/23 - 20:00 | RUVO ANCIENS | DAVOLO LOCO | 3 - 0 | 25/18, 25/16, 25/17 | |
di, 28/02/23 - 20:00 | RUVO ANCIENS | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | 3 - 1 | 23/25, 25/18, 25/17, 25/15 | |
ma, 06/03/23 - 20:30 | RUVO D | RUVO ANCIENS | 0 - 3 | 4/25, 10/25, 12/25 | |
di, 14/03/23 - 20:00 | RUVO ANCIENS | VTB SMASHING GIRLZ | F | Forfait bezoekers | |
di, 28/03/23 - 20:00 | RUVO ANCIENS | CDC POOLS TORHOUT | 3 - 0 | 25/12, 25/10, 25/18 | |
di, 18/04/23 - 20:00 | MITRAILLETTEN | RUVO ANCIENS | 3 - 0 | 27/25, 25/18, 25/14 | |
ma, 24/04/23 - 20:00 | PACKO ZEDELGEM DAMES B | RUVO ANCIENS | F | Forfait bezoekers |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | PACKO ZEDELGEM DAMES B | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 72 | 0 |
02. | MITRAILLETTEN | 24 | 19 | 1 | 4 | 0 | 61 | 19 | 58 | 1 |
03. | RUVO ANCIENS | 24 | 16 | 2 | 5 | 1 | 57 | 24 | 52 | 1 |
04. | VOLLEY TEAM DAMME DAMES | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 45 | 39 | 38 | 1 |
05. | DAVOLO LOCO | 24 | 9 | 1 | 11 | 3 | 38 | 45 | 32 | 0 |
06. | VTB SMASHING GIRLZ | 24 | 8 | 1 | 8 | 7 | 45 | 49 | 32 | 1 |
07. | RUVO D | 24 | 6 | 3 | 15 | 0 | 29 | 51 | 24 | 0 |
08. | CDC POOLS TORHOUT | 24 | 2 | 2 | 20 | 0 | 13 | 66 | 10 | 0 |
09. | SLOVO FINTRO BOYDENS 2 | 24 | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 | 72 | 2 | 0 |