Dames A (Promo 2B)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 10/09/22 - 19:00 | VT Gullegem B P3 | Ruvo Ruddervoorde A P2 | 2 - 3 | 21/25, 8/25, 25/23, 25/13, 8/15 | |
za, 17/09/22 - 20:30 | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 1 | 26/24, 26/28, 25/23, 25/15 | |
za, 24/09/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | VKt Torhout C | 1 - 3 | 21/25, 26/24, 21/25, 24/26 | |
za, 01/10/22 - 16:00 | Elckerlyc Zwevezele B | Ruvo Ruddervoorde A | 0 - 3 | 13/25, 18/25, 13/25 | |
za, 08/10/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Team Brugge C | 3 - 0 | 25/13, 25/9, 25/14 | |
za, 15/10/22 - 19:30 | VC Packo Zedelgem A | Ruvo Ruddervoorde A | 0 - 3 | 27/29, 23/25, 21/25 | |
za, 22/10/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Davolo Loppem A | 3 - 0 | 25/13, 25/13, 25/19 | |
za, 05/11/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A P2 | VT Lendelede B P2 | 3 - 1 | 25/11, 25/14, 22/25, 25/21 | |
za, 12/11/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Team Brugge B | 3 - 2 | 29/27, 19/25, 15/25, 25/17, 15/4 | |
za, 19/11/22 - 20:00 | Slovo Volley Brugge A | Ruvo Ruddervoorde A | 0 - 3 | 7/25, 24/26, 7/25 | |
za, 26/11/22 - 20:30 | Volley Bredene A | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 2 | 17/25, 22/25, 25/12, 25/15, 15/9 | |
za, 03/12/22 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley De Haan A | 3 - 1 | 25/23, 25/17, 18/25, 25/13 | |
za, 10/12/22 - 19:30 | Vosta Staden A | Ruvo Ruddervoorde A | 1 - 3 | 25/16, 15/25, 20/25, 20/25 | |
za, 17/12/22 - 18:00 | Ruvo Ruddervoorde A P2 | Davo Wevelgem C P3 | 3 - 1 | 18/25, 25/18, 25/17, 25/10 | |
za, 07/01/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT A | 0 - 3 | 16/25, 17/25, 11/25 | |
zo, 15/01/23 - 15:00 | VKt Torhout C | Ruvo Ruddervoorde A | 3 - 1 | 25/13, 19/25, 25/16, 25/23 | |
za, 21/01/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Elckerlyc Zwevezele B | 3 - 0 | 25/9, 25/19, 25/10 | |
za, 28/01/23 - 20:30 | Volley Team Brugge C | Ruvo Ruddervoorde A | 1 - 3 | 17/25, 25/23, 16/25, 23/25 | |
za, 04/02/23 - 19:30 | Vosta Staden A P2 | Ruvo Ruddervoorde A P2 | 3 - 0 | 25/13, 25/21, 25/22 | |
za, 11/02/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | VC Packo Zedelgem A | 3 - 0 | 25/16, 25/15, 25/18 | |
za, 18/02/23 - 20:00 | Davolo Loppem A | Ruvo Ruddervoorde A | 0 - 3 | 19/25, 21/25, 23/25 | |
za, 04/03/23 - 20:30 | Volley Team Brugge B | Ruvo Ruddervoorde A | 1 - 3 | 25/23, 24/26, 18/25, 12/25 | |
za, 18/03/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Slovo Volley Brugge A | 3 - 1 | 25/17, 25/9, 20/25, 26/24 | |
za, 25/03/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Volley Bredene A | 3 - 1 | 25/18, 22/25, 25/13, 25/18 | |
za, 15/04/23 - 20:30 | Volley De Haan A | Ruvo Ruddervoorde A | 0 - 3 | 20/25, 20/25, 12/25 | |
za, 22/04/23 - 19:30 | Ruvo Ruddervoorde A | Vosta Staden A | 3 - 1 | 18/25, 25/21, 25/18, 25/22 |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT A | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 63 | 12 | 60 | 0 |
02. | VKt Torhout C | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 61 | 12 | 59 | 0 |
03a. | Vosta Staden A | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 59 | 24 | 51 | 0 |
03b. | Ruvo Ruddervoorde A | 22 | 16 | 1 | 4 | 1 | 56 | 24 | 51 | 0 |
05. | VC Packo Zedelgem A | 22 | 12 | 1 | 6 | 3 | 46 | 33 | 41 | 0 |
06. | Volley Team Brugge B | 22 | 9 | 3 | 7 | 3 | 46 | 39 | 36 | 0 |
07. | Volley De Haan A | 22 | 8 | 2 | 10 | 2 | 39 | 41 | 30 | 0 |
08. | Volley Bredene A | 22 | 7 | 2 | 10 | 3 | 36 | 45 | 28 | 0 |
09. | Slovo Volley Brugge A | 22 | 4 | 1 | 16 | 1 | 20 | 56 | 15 | 0 |
10. | Volley Team Brugge C | 22 | 3 | 0 | 17 | 2 | 16 | 57 | 11 | 0 |
11. | Davolo Loppem A | 22 | 2 | 1 | 18 | 1 | 14 | 60 | 9 | 0 |
12. | Elckerlyc Zwevezele B | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 9 | 62 | 5 | 0 |
Klassement reserven
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Vosta Staden A | 22 | 14 | 4 | 1 | 3 | 53 | 13 | 53 | 0 |
02. | VKt Torhout C | 22 | 13 | 4 | 1 | 4 | 51 | 15 | 51 | 0 |
03. | Volley Team Brugge B | 22 | 9 | 8 | 1 | 4 | 47 | 19 | 47 | 0 |
04. | VC Packo Zedelgem A | 22 | 10 | 7 | 3 | 2 | 46 | 20 | 46 | 0 |
05a. | ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT A | 22 | 7 | 8 | 1 | 6 | 43 | 23 | 43 | 0 |
05b. | Volley Bredene A | 22 | 9 | 5 | 2 | 6 | 43 | 23 | 43 | 0 |
07. | Ruvo Ruddervoorde A | 22 | 5 | 5 | 7 | 5 | 30 | 36 | 30 | 0 |
08. | Volley Team Brugge C | 22 | 3 | 3 | 7 | 9 | 24 | 42 | 23 | 1 |
09a. | Volley De Haan A | 22 | 3 | 3 | 12 | 4 | 19 | 47 | 19 | 0 |
09b. | Elckerlyc Zwevezele B | 22 | 3 | 3 | 12 | 4 | 19 | 47 | 19 | 0 |
11. | Slovo Volley Brugge A | 22 | 2 | 2 | 13 | 5 | 15 | 51 | 15 | 0 |
12. | Davolo Loppem A | 22 | 0 | 2 | 18 | 2 | 6 | 60 | 5 | 1 |