Dames (Recrea 3)

Kalender

Datum Thuisploeg Bezoekers Res. Sets
di, 13/09/22 - 20:00 VOLLEY TEAM DAMME DAMES RUVO D 0 - 3 23/25, 1/25, 10/25
di, 27/09/22 - 20:00 MITRAILLETTEN RUVO D 3 - 0 25/6, 25/15, 25/15
ma, 03/10/22 - 20:30 RUVO D CDC POOLS TORHOUT 3 - 0 25/15, 25/11, 25/17
di, 11/10/22 - 21:00 SLOVO FINTRO BOYDENS 2 RUVO D 0 - 3 4/25, 7/25, 9/25
ma, 17/10/22 - 20:30 RUVO D DAVOLO LOCO 0 - 3 23/25, 11/25, 23/25
ma, 24/10/22 - 21:00 VTB SMASHING GIRLZ RUVO D 3 - 1 25/13, 18/25, 25/19, 25/17
ma, 14/11/22 - 20:30 RUVO D PACKO ZEDELGEM DAMES B 0 - 3 9/25, 10/25, 9/25
ma, 28/11/22 - 20:30 RUVO D VOLLEY TEAM DAMME DAMES 1 - 3 21/25, 11/25, 25/20, 22/25
ma, 12/12/22 - 20:30 RUVO D MITRAILLETTEN 0 - 3 19/25, 9/25, 22/25
ma, 19/12/22 - 20:15 CDC POOLS TORHOUT RUVO D 0 - 3 7/25, 22/25, 9/25
ma, 09/01/23 - 20:30 RUVO D SLOVO FINTRO BOYDENS 2 3 - 2 18/25, 25/11, 25/16, 18/25, 15/8
ma, 16/01/23 - 20:00 DAVOLO LOCO RUVO D 3 - 0 25/18, 25/11, 25/11
ma, 23/01/23 - 20:30 RUVO D VTB SMASHING GIRLZ 3 - 2 25/17, 19/25, 25/14, 23/25, 16/14
ma, 30/01/23 - 20:00 PACKO ZEDELGEM DAMES B RUVO D 3 - 0 25/15, 25/8, 25/14
di, 14/02/23 - 20:00 VOLLEY TEAM DAMME DAMES RUVO D 3 - 0 25/11, 25/18, 25/14
di, 28/02/23 - 21:00 SLOVO FINTRO BOYDENS 2 RUVO D 0 - 3 12/25, 13/25, 14/25
di, 14/03/23 - 20:00 MITRAILLETTEN RUVO D 3 - 0 25/21, 25/11, 25/06
ma, 20/03/23 - 20:30 RUVO D CDC POOLS TORHOUT 3 - 0 25/20, 25/14, 25/11
ma, 17/04/23 - 20:30 RUVO D PACKO ZEDELGEM DAMES B 0 - 3 12/25, 6/25, 9/25
ma, 24/04/23 - 20:00 DAVOLO LOCO RUVO D 3 - 0 25/17, 25/22, 25/22
ma, 08/05/23 - 21:00 VTB SMASHING GIRLZ RUVO D 2 - 3 20/25, 25/13, 10/25, 25/15, 12/15

Klassement

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01. PACKO ZEDELGEM DAMES B 24 24 0 0 0 72 1 72 0
02. MITRAILLETTEN 24 19 1 4 0 61 19 58 1
03. RUVO ANCIENS 24 16 2 5 1 57 24 52 1
04. VOLLEY TEAM DAMME DAMES 24 11 3 10 0 45 39 38 1
05. DAVOLO LOCO 24 9 1 11 3 38 45 32 0
06. VTB SMASHING GIRLZ 24 8 1 8 7 45 49 32 1
07. RUVO D 24 6 3 15 0 29 51 24 0
08. CDC POOLS TORHOUT 24 2 2 20 0 13 66 10 0
09. SLOVO FINTRO BOYDENS 2 24 0 0 22 2 6 72 2 0