Volleytour 2.0 (2e kl. - H)

Kalender

Datum Thuisploeg Bezoekers Res. Sets
za, 14/09/24 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde VC Packo Zedelgem 8 - 0 25/9, 25/9, 25/14, 25/8, 25/8, 25/4, 25/21, 25/17
za, 21/09/24 - 09:00 VC Apollo Koekelare B Ruvo Ruddervoorde 1 - 7 23/25, 12/25, 25/13, 20/25, 18/25, 16/25, 18/25, 18/25
zo, 29/09/24 - 16:00 Volley Team Brugge B (+) Ruvo Ruddervoorde 1 - 7 19/25, 16/25, 25/23, 24/26, 21/25, 9/25, 4/25, 18/25
za, 05/10/24 - 10:30 Ruvo Ruddervoorde Sarrako Kortemark 8 - 0 25/14, 25/9, 25/14, 25/17, 25/8, 25/18, 25/20, 25/12
zo, 20/10/24 - 10:00 Volley Team Damme VZW Ruvo Ruddervoorde 1 - 7 6/25, 10/25, 13/25, 12/25, 14/25, 21/25, 25/1, 9/25
za, 26/10/24 - 14:00 VC Packo Zedelgem Ruvo Ruddervoorde 2 - 6 9/25, 6/25, 16/25, 23/25, 25/23, 25/20, 10/25, 6/25
za, 09/11/24 - 10:30 Ruvo Ruddervoorde Volley Team Damme VZW 8 - 0 25/11, 25/9, 25/10, 25/10, 25/5, 25/9, 25/9, 25/11
za, 16/11/24 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde Volley Team Brugge B (+) 5 - 3 25/16, 9/25, 25/5, 15/25, 27/25, 25/15, 25/15, 18/25
zo, 24/11/24 - 09:45 Sarrako Kortemark Ruvo Ruddervoorde 4 - 4 16/25, 25/16, 25/13, 21/25, 20/25, 25/21, 20/25, 25/19
za, 30/11/24 - 10:30 Ruvo Ruddervoorde VC Apollo Koekelare B 6 - 2 25/22, 22/25, 25/18, 25/22, 25/22, 25/17, 19/25, 25/20

Klassement

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01. Ruvo Ruddervoorde 10 9 0 1 66 14 0 66 0
02. Volley Team Brugge B (+) 10 6 2 2 51 29 0 51 0
03. VC Apollo Koekelare B 10 4 4 2 45 35 0 45 0
04. Sarrako Kortemark 10 4 4 2 36 44 0 36 0
05. VC Packo Zedelgem 10 1 8 1 22 58 0 22 0
06. Volley Team Damme VZW 10 2 8 0 20 60 0 20 0

Klassement zonder overjarigen