U15 Meisjes (Reg. F - 2)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
zo, 18/09/22 - 13:30 | VZW Volley Venus Oostkamp B (+) | Ruvo Ruddervoorde | 0 - 4 | 13/25, 21/25, 18/25, 18/25 | |
za, 24/09/22 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Brugge B | 1 - 3 | 21/25, 22/25, 18/25, 25/22 | |
za, 01/10/22 - 11:00 | Mehoni Zuienkerke A (+) | Ruvo Ruddervoorde | 4 - 0 | 25/8, 25/16, 25/11, 25/11 | |
za, 08/10/22 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley De Haan (+) | 1 - 3 | 20/25, 13/25, 21/25, 30/28 | |
za, 15/10/22 - 11:00 | Davolo Loppem (+) | Ruvo Ruddervoorde | 4 - 0 | 25/13, 25/10, 25/13, 28/26 | |
za, 22/10/22 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VBC ST. JORIS B | 2 - 3 | 23/25, 25/21, 24/26, 25/21, 11/15 | |
za, 12/11/22 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VBC ST. JORIS A | 0 - 4 | 18/25, 13/25, 22/25, 19/25 | |
za, 19/11/22 - 09:00 | Mehoni Zuienkerke B (+) | Ruvo Ruddervoorde | 3 - 1 | 25/21, 25/20, 25/16, 23/25 | |
za, 26/11/22 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | Hermes Rekkenshop Oostende A | 1 - 3 | 16/25, 12/25, 13/25, 27/25 | |
za, 03/12/22 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Packo Zedelgem | 0 - 4 | 23/25, 20/25, 16/25, 18/25 | |
zo, 11/12/22 - 10:00 | Volley Team Damme VZW | Ruvo Ruddervoorde | 4 - 0 | 25/19, 25/21, 25/16, 25/14 | |
za, 07/01/23 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VZW Volley Venus Oostkamp B (+) | 0 - 4 | 21/25, 18/25, 13/25, 18/25 | |
za, 14/01/23 - 16:30 | Volley Team Brugge B | Ruvo Ruddervoorde | 2 - 3 | 15/25, 25/17, 25/16, 22/25, 5/15 | |
za, 21/01/23 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Mehoni Zuienkerke A (+) | 0 - 4 | 11/25, 20/25, 11/25, 8/25 | |
zo, 29/01/23 - 15:00 | VBC ST. JORIS A | Ruvo Ruddervoorde | 3 - 1 | 25/16, 25/18, 28/26, 23/25 | |
za, 18/02/23 - 17:30 | Volley De Haan (+) | Ruvo Ruddervoorde | 4 - 0 | 25/16, 25/13, 25/9, 25/19 | |
za, 25/02/23 - 18:00 | Ruvo Ruddervoorde | Davolo Loppem (+) | 3 - 2 | 25/8, 20/25, 25/17, 23/25, 15/12 | |
zo, 05/03/23 - 13:00 | VBC ST. JORIS B | Ruvo Ruddervoorde | 2 - 3 | 18/25, 20/25, 25/6, 25/11, 6/15 | |
za, 18/03/23 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Mehoni Zuienkerke B (+) | 3 - 2 | 25/23, 21/25, 12/25, 25/18, 15/6 | |
za, 25/03/23 - 10:00 | Hermes Rekkenshop Oostende A | Ruvo Ruddervoorde | 4 - 0 | 25/6, 25/15, 25/23, 25/12 | |
za, 15/04/23 - 11:00 | VC Packo Zedelgem | Ruvo Ruddervoorde | 3 - 2 | 22/25, 25/9, 21/25, 27/25, 19/17 | |
za, 22/04/23 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Damme VZW | 0 - 4 | 25/27, 19/25, 12/25, 14/25 |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mehoni Zuienkerke A (+) | 22 | 21 | 1 | 81 | 7 | 0 | 0 | 63 | 0 |
02. | Hermes Rekkenshop Oostende A | 22 | 18 | 4 | 66 | 24 | 0 | 0 | 52 | 0 |
03a. | VBC ST. JORIS A | 22 | 17 | 5 | 61 | 30 | 1 | 0 | 50 | 0 |
03b. | Volley De Haan (+) | 22 | 16 | 6 | 61 | 31 | 0 | 0 | 50 | 0 |
05. | Volley Team Damme VZW | 22 | 15 | 7 | 62 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 |
06. | VC Packo Zedelgem | 22 | 12 | 10 | 50 | 41 | 0 | 0 | 35 | 0 |
01f. | Volley De Haan | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
07. | Volley Team Brugge B | 22 | 9 | 13 | 42 | 48 | 0 | 0 | 27 | 0 |
08. | Davolo Loppem (+) | 22 | 8 | 14 | 33 | 60 | 0 | 0 | 23 | 0 |
09. | VBC ST. JORIS B | 22 | 7 | 15 | 33 | 58 | 0 | 0 | 22 | 0 |
07d. | Davolo Loppem | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Ruvo Ruddervoorde | 22 | 5 | 17 | 25 | 69 | 0 | 0 | 13 | 0 |
11. | Mehoni Zuienkerke B (+) | 22 | 3 | 19 | 19 | 71 | 0 | 0 | 11 | 0 |
12. | VZW Volley Venus Oostkamp B (+) | 22 | 1 | 21 | 13 | 77 | 1 | 0 | 5 | 0 |