U15 Meisjes (Niveau 2 - G)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 14/09/24 - 17:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Apollo Koekelare A | 0 - 4 | 17/25, 22/25, 12/25, 13/25 | |
za, 05/10/24 - 17:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Wivo Wingene VZW | 0 - 4 | 14/25, 22/25, 8/25, 19/25 | |
za, 19/10/24 - 11:00 | VC Packo Zedelgem A | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 02/11/24 - 14:00 | VKT Torhout B | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 09/11/24 - 16:00 | Volley Team Diksmuide B | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 16/11/24 - 17:30 | Ruvo Ruddervoorde | Izegems Volley Team (+) | |||
za, 23/11/24 - 09:00 | V.T. Lichtervelde B | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 30/11/24 - 17:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Oudenburg-Gistel B (+) | |||
za, 14/12/24 - 10:00 | Ruvo Ruddervoorde | Darta Bevo Roeselare C | |||
za, 04/01/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | VKT Torhout B | |||
za, 11/01/25 - 11:00 | Izegems Volley Team (+) | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 18/01/25 - 09:00 | Darta Bevo Roeselare C | Ruvo Ruddervoorde | |||
zo, 09/02/25 - 14:00 | Volley Oudenburg-Gistel B (+) | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 15/02/25 - 16:00 | VC Apollo Koekelare A | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 22/02/25 - 12:30 | VC Wivo Wingene VZW | Ruvo Ruddervoorde | |||
za, 15/03/25 - 17:30 | Ruvo Ruddervoorde | Volley Team Diksmuide B | |||
za, 22/03/25 - 13:30 | Ruvo Ruddervoorde | VC Packo Zedelgem A | |||
za, 05/04/25 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde | V.T. Lichtervelde B |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | VC Packo Zedelgem A | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
02. | VC Apollo Koekelare A | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
03. | V.T. Lichtervelde B | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
01c. | Volley Oudenburg-Gistel B | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
04. | VC Wivo Wingene VZW | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
05. | Izegems Volley Team | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
05. | Volley Oudenburg-Gistel B (+) | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
06. | Izegems Volley Team (+) | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
07. | VKT Torhout B | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
08a. | Volley Team Diksmuide B | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
08b. | Darta Bevo Roeselare C | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10. | Ruvo Ruddervoorde | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WMU15N2 G-0072 | Zo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
WMU15N2 G-0087 | Za | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |