U15 Meisjes (Niveau 2 - G)

Kalender

Datum Thuisploeg Bezoekers Res. Sets
za, 14/09/24 - 17:30 Ruvo Ruddervoorde VC Apollo Koekelare A 0 - 4 17/25, 22/25, 12/25, 13/25
za, 05/10/24 - 17:30 Ruvo Ruddervoorde VC Wivo Wingene VZW 0 - 4 14/25, 22/25, 8/25, 19/25
za, 19/10/24 - 11:00 VC Packo Zedelgem A Ruvo Ruddervoorde 4 - 0 25/19, 25/17, 25/21, 25/12
za, 02/11/24 - 14:00 VKT Torhout B Ruvo Ruddervoorde 2 - 3 27/25, 21/25, 25/23, 23/25, 12/15
za, 09/11/24 - 16:00 Volley Team Diksmuide B Ruvo Ruddervoorde 3 - 1 25/23, 25/5, 18/25, 25/16
za, 16/11/24 - 17:30 Ruvo Ruddervoorde Izegems Volley Team (+) 3 - 2 25/14, 18/25, 23/25, 25/21, 15/5
za, 23/11/24 - 09:00 V.T. Lichtervelde B Ruvo Ruddervoorde 4 - 0 25/19, 25/22, 25/16, 25/9
za, 30/11/24 - 17:30 Ruvo Ruddervoorde Volley Oudenburg-Gistel B (+) 1 - 3 22/25, 8/25, 25/22, 16/25
za, 21/12/24 - 16:00 Ruvo Ruddervoorde Darta Bevo Roeselare C 4 - 0 25/19, 25/17, 25/21, 25/16
za, 04/01/25 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde VKT Torhout B 1 - 3 20/25, 25/23, 7/25, 23/25
za, 11/01/25 - 11:00 Izegems Volley Team (+) Ruvo Ruddervoorde 0 - 4 19/25, 23/25, 21/25, 13/25
za, 18/01/25 - 09:00 Darta Bevo Roeselare C Ruvo Ruddervoorde 2 - 3 19/25, 25/13, 25/21, 15/25, 3/15
zo, 09/02/25 - 14:00 Volley Oudenburg-Gistel B (+) Ruvo Ruddervoorde 4 - 0 25/8, 25/17, 25/17, 25/16
za, 15/02/25 - 16:00 VC Apollo Koekelare A Ruvo Ruddervoorde 4 - 0 25/22, 25/18, 25/9, 25/17
za, 22/02/25 - 12:30 VC Wivo Wingene VZW Ruvo Ruddervoorde 4 - 0 25/23, 25/19, 25/13, 25/12
za, 15/03/25 - 17:30 Ruvo Ruddervoorde Volley Team Diksmuide B 3 - 1 25/17, 25/21, 22/25, 25/20
za, 22/03/25 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde VC Packo Zedelgem A 1 - 3 11/25, 15/25, 25/22, 21/25
za, 05/04/25 - 15:30 Ruvo Ruddervoorde V.T. Lichtervelde B 0 - 4 18/25, 18/25, 9/25, 23/25

Klassement

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01. V.T. Lichtervelde B 18 17 1 63 13 0 0 53 0
02. VC Apollo Koekelare A 18 16 2 61 16 0 0 52 0
03. VC Packo Zedelgem A 18 15 3 55 21 0 0 49 0
01c. Volley Oudenburg-Gistel B 2 2 0 6 2 0 0 6 0
04. Volley Oudenburg-Gistel B (+) 18 11 7 46 28 0 0 42 0
05. Izegems Volley Team 2 1 1 4 4 0 0 4 0
05. VC Wivo Wingene VZW 18 8 10 37 39 0 0 36 0
06. Volley Team Diksmuide B 18 8 10 37 38 0 0 35 0
07. VKT Torhout B 18 5 13 25 52 0 0 31 0
08. Ruvo Ruddervoorde 18 6 12 24 51 0 0 30 0
09. Izegems Volley Team (+) 18 4 14 21 54 0 0 29 0
10. Darta Bevo Roeselare C 18 0 18 9 66 0 0 21 0

Klassement zonder overjarigen