U13 Meisjes C (Reg. J - 4)

Kalender

Datum Thuisploeg Bezoekers Res. Sets
za, 17/09/22 - 10:30 Ruvo Ruddervoorde B Ruvo Ruddervoorde C 3 - 1 25/18, 30/32, 25/19, 25/18
za, 24/09/22 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde C Volley Team Brugge B (+) 1 - 3 14/25, 25/9, 23/25, 17/25
zo, 02/10/22 - 11:00 Hermes Rekkenshop Oostende B Ruvo Ruddervoorde C 4 - 0 25/21, 25/13, 25/13, 25/20
zo, 09/10/22 - 11:00 Volley Oudenburg-Gistel B Ruvo Ruddervoorde C 2 - 3 15/25, 25/20, 25/15, 18/25, 11/15
za, 15/10/22 - 13:30 Jumpers Middelkerke B Ruvo Ruddervoorde C 4 - 0 25/17, 25/19, 25/17, 25/19
za, 22/10/22 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde C Slovo Volley Brugge C 3 - 1 27/25, 20/25, 26/24, 25/17
zo, 20/11/22 - 17:30 VZW Volley Venus Oostkamp D Ruvo Ruddervoorde C 2 - 3 25/11, 25/23, 20/25, 24/26, 10/15
zo, 27/11/22 - 09:00 Volley Bredene B Ruvo Ruddervoorde C 1 - 3 10/25, 15/25, 25/20, 25/27
za, 03/12/22 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde C Hermes Rekkenshop Oostende C 1 - 3 22/25, 18/25, 20/25, 26/24
za, 10/12/22 - 16:30 Slovo Volley Brugge B (+) Ruvo Ruddervoorde C 4 - 0 25/15, 25/13, 25/6, 25/15
za, 07/01/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde C Ruvo Ruddervoorde B 3 - 1 25/11, 23/25, 25/14, 25/7
za, 14/01/23 - 16:30 Volley Team Brugge B (+) Ruvo Ruddervoorde C 3 - 2 14/25, 25/18, 24/26, 25/10, 15/6
za, 21/01/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde C Hermes Rekkenshop Oostende B 0 - 4 14/25, 19/25, 20/25, 19/25
za, 28/01/23 - 10:30 Ruvo Ruddervoorde C Volley Oudenburg-Gistel B 1 - 3 13/25, 10/25, 25/10, 21/25
za, 11/02/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde C Jumpers Middelkerke B 3 - 1 15/25, 25/23, 25/22, 28/26
za, 18/02/23 - 14:30 Slovo Volley Brugge C Ruvo Ruddervoorde C 3 - 1 25/13, 23/25, 25/14, 25/19
za, 18/03/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde C VZW Volley Venus Oostkamp D 3 - 1 25/10, 25/20, 22/25, 25/21
za, 25/03/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde C Volley Bredene B 4 - 0 25/23, 25/20, 25/17, 27/25
za, 15/04/23 - 17:00 Hermes Rekkenshop Oostende C Ruvo Ruddervoorde C 0 - 4 13/25, 11/25, 21/25, 22/25
za, 22/04/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde C Slovo Volley Brugge B (+) 0 - 4 8/25, 6/25, 17/25, 8/25

Klassement

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01a. Hermes Rekkenshop Oostende B 20 19 1 74 6 0 0 57 0
01b. Slovo Volley Brugge B 1 1 0 4 0 0 0 3 0
01b. Slovo Volley Brugge B (+) 20 19 1 68 12 0 0 57 0
03. Jumpers Middelkerke B 20 13 7 50 34 0 0 35 0
04. Slovo Volley Brugge C 20 10 10 46 38 0 0 32 0
05. Hermes Rekkenshop Oostende C 20 10 10 39 45 0 0 30 0
06a. Volley Oudenburg-Gistel B 20 9 11 40 45 0 0 26 0
06b. Ruvo Ruddervoorde C 20 9 11 36 47 0 0 26 0
08. Volley Team Brugge B (+) 20 8 12 35 48 0 0 25 0
09. Ruvo Ruddervoorde B 20 6 14 26 59 0 0 17 0
10. VZW Volley Venus Oostkamp D 20 4 16 25 58 0 0 15 0
11. Volley Bredene B 20 3 17 18 65 0 0 10 0