U13 Meisjes B (Reg. J - 4)
Kalender
Datum | Thuisploeg | Bezoekers | Res. | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
za, 24/09/22 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Slovo Volley Brugge B (+) | 1 - 3 | 22/25, 18/25, 25/19, 22/25 | |
zo, 02/10/22 - 17:30 | VZW Volley Venus Oostkamp D | Ruvo Ruddervoorde B | 2 - 3 | 25/21, 19/25, 25/16, 16/25, 9/15 | |
za, 08/10/22 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Volley Bredene B | 3 - 2 | 25/14, 13/25, 25/16, 23/25, 15/9 | |
za, 15/10/22 - 13:00 | Hermes Rekkenshop Oostende C | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 2 | 19/25, 25/17, 25/22, 17/25, 15/9 | |
za, 29/10/22 - 16:30 | Slovo Volley Brugge B (+) | Ruvo Ruddervoorde B | 4 - 0 | 25/4, 25/9, 25/14, 25/16 | |
za, 12/11/22 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Volley Oudenburg-Gistel B | 3 - 1 | 25/21, 17/25, 25/17, 25/15 | |
za, 19/11/22 - 13:30 | Jumpers Middelkerke B | Ruvo Ruddervoorde B | 3 - 2 | 23/25, 25/9, 21/25, 25/17, 15/10 | |
za, 26/11/22 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Volley Team Brugge B (+) | 1 - 3 | 17/25, 19/25, 25/19, 21/25 | |
za, 03/12/22 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Hermes Rekkenshop Oostende B | 0 - 4 | 22/25, 13/25, 16/25, 20/25 | |
za, 10/12/22 - 14:30 | Slovo Volley Brugge C | Ruvo Ruddervoorde B | 4 - 0 | 25/10, 25/21, 25/21, 25/17 | |
za, 14/01/23 - 15:00 | Hermes Rekkenshop Oostende B | Ruvo Ruddervoorde B | 4 - 0 | 26/24, 25/19, 25/22, 25/9 | |
za, 21/01/23 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | VZW Volley Venus Oostkamp D | 1 - 3 | 17/25, 25/15, 18/25, 13/25 | |
za, 11/02/23 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Slovo Volley Brugge C | 0 - 4 | 20/25, 18/25, 23/25, 22/25 | |
za, 04/03/23 - 14:00 | Volley Oudenburg-Gistel B | Ruvo Ruddervoorde B | 1 - 3 | 25/22, 18/25, 26/28, 19/25 | |
za, 18/03/23 - 10:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Jumpers Middelkerke B | 0 - 4 | 20/25, 9/25, 24/26, 21/25 | |
za, 25/03/23 - 16:30 | Volley Team Brugge B (+) | Ruvo Ruddervoorde B | 4 - 0 | 25/17, 25/8, 25/14, 25/14 | |
zo, 16/04/23 - 09:00 | Volley Bredene B | Ruvo Ruddervoorde B | 2 - 3 | 25/21, 21/25, 18/25, 25/17, 11/15 | |
za, 22/04/23 - 15:30 | Ruvo Ruddervoorde B | Hermes Rekkenshop Oostende C | 0 - 4 | 19/25, 15/25, 21/25, 19/25 |
Klassement
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01a. | Hermes Rekkenshop Oostende B | 20 | 19 | 1 | 74 | 6 | 0 | 0 | 57 | 0 |
01b. | Slovo Volley Brugge B | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
01b. | Slovo Volley Brugge B (+) | 20 | 19 | 1 | 68 | 12 | 0 | 0 | 57 | 0 |
03. | Jumpers Middelkerke B | 20 | 13 | 7 | 50 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 |
04. | Slovo Volley Brugge C | 20 | 10 | 10 | 46 | 38 | 0 | 0 | 32 | 0 |
05. | Hermes Rekkenshop Oostende C | 20 | 10 | 10 | 39 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 |
06a. | Volley Oudenburg-Gistel B | 20 | 9 | 11 | 40 | 45 | 0 | 0 | 26 | 0 |
06b. | Ruvo Ruddervoorde C | 20 | 9 | 11 | 36 | 47 | 0 | 0 | 26 | 0 |
08. | Volley Team Brugge B (+) | 20 | 8 | 12 | 35 | 48 | 0 | 0 | 25 | 0 |
09. | Ruvo Ruddervoorde B | 20 | 6 | 14 | 26 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 |
10. | VZW Volley Venus Oostkamp D | 20 | 4 | 16 | 25 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 |
11. | Volley Bredene B | 20 | 3 | 17 | 18 | 65 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Klassement zonder overjarigen
# | Team | #G | W3 | W2 | V0 | V1 | S+ | S- | Pts | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Hermes Rekkenshop Oostende B | 16 | 16 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 | 48 | 0 |
02. | Jumpers Middelkerke B | 16 | 11 | 5 | 42 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 |
03. | Slovo Volley Brugge C | 16 | 9 | 7 | 41 | 27 | 0 | 0 | 29 | 0 |
04. | Ruvo Ruddervoorde C | 16 | 9 | 7 | 33 | 33 | 0 | 0 | 25 | 0 |
05. | Hermes Rekkenshop Oostende C | 16 | 8 | 8 | 32 | 36 | 0 | 0 | 24 | 0 |
06. | Volley Oudenburg-Gistel B | 16 | 8 | 8 | 34 | 35 | 0 | 0 | 23 | 0 |
07. | Ruvo Ruddervoorde B | 16 | 6 | 10 | 24 | 45 | 0 | 0 | 17 | 0 |
08. | VZW Volley Venus Oostkamp D | 16 | 3 | 13 | 21 | 46 | 0 | 0 | 12 | 0 |
09. | Volley Bredene B | 16 | 2 | 14 | 14 | 52 | 0 | 0 | 8 | 0 |