U13 Meisjes A (Reg. E - 3)

Kalender

Datum Thuisploeg Bezoekers Res. Sets
za, 17/09/22 - 14:00 VC WELBI Pervol Ruiselede A (+) Ruvo Ruddervoorde A 3 - 1 25/23, 20/25, 25/21, 30/28
za, 24/09/22 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A VC Wivo Wingene VZW (+) 1 - 3 20/25, 25/21, 13/25, 25/27
za, 01/10/22 - 11:00 V.T. Lichtervelde C Ruvo Ruddervoorde A 4 - 0 25/20, 25/23, 25/19, 25/20
za, 08/10/22 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A VZW Volley Venus Oostkamp B 1 - 3 25/21, 21/25, 20/25, 18/25
zo, 16/10/22 - 15:00 VBC ST. JORIS A Ruvo Ruddervoorde A 4 - 0 26/24, 25/16, 26/24, 25/18
za, 12/11/22 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A VZW Volley Venus Oostkamp C 2 - 3 22/25, 22/25, 25/23, 25/10, 11/15
za, 19/11/22 - 11:00 Elckerlyc Zwevezele B Ruvo Ruddervoorde A 0 - 4 17/25, 20/25, 13/25, 14/25
za, 26/11/22 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A VKt Torhout C (+) 4 - 0 25/13, 25/15, 25/18, 25/15
za, 03/12/22 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A VBC ST. JORIS B 3 - 1 25/17, 25/22, 21/25, 25/14
za, 10/12/22 - 09:00 ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT B Ruvo Ruddervoorde A 0 - 4 14/25, 13/25, 3/25, 17/25
za, 07/01/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A VC WELBI Pervol Ruiselede A (+) 3 - 2 23/25, 25/15, 25/16, 22/25, 15/9
za, 14/01/23 - 16:15 VKt Torhout C (+) Ruvo Ruddervoorde A 0 - 4 17/25, 15/25, 12/25, 17/25
za, 21/01/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A V.T. Lichtervelde C 2 - 3 23/25, 22/25, 25/21, 25/18, 11/15
zo, 29/01/23 - 15:30 VZW Volley Venus Oostkamp B Ruvo Ruddervoorde A 3 - 1 23/25, 25/19, 25/23, 25/23
za, 11/02/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A VBC ST. JORIS A 2 - 3 25/14, 9/25, 25/21, 14/25, 11/15
zo, 05/03/23 - 15:30 VZW Volley Venus Oostkamp C Ruvo Ruddervoorde A 0 - 4 19/25, 17/25, 24/26, 24/26
za, 18/03/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A Elckerlyc Zwevezele B 4 - 0 25/14, 25/21, 25/8, 25/21
za, 25/03/23 - 13:30 Ruvo Ruddervoorde A ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT B 3 - 1 25/13, 25/19, 25/12, 19/25
zo, 16/04/23 - 17:00 VBC ST. JORIS B Ruvo Ruddervoorde A 3 - 1 23/25, 25/17, 25/23, 25/14
za, 22/04/23 - 13:00 VC Wivo Wingene VZW (+) Ruvo Ruddervoorde A 4 - 0 25/20, 25/10, 25/19, 25/16

Klassement

# Team #G W3 W2 V0 V1 S+ S- Pts FF
01. VBC ST. JORIS A 20 19 1 72 12 0 0 55 0
02. VC Wivo Wingene VZW (+) 20 17 3 61 24 0 0 48 0
03. V.T. Lichtervelde C 20 15 5 61 24 0 0 44 0
04a. VBC ST. JORIS B 20 13 7 51 30 0 0 40 0
01e. VC WELBI Pervol Ruiselede A 1 1 0 3 1 0 0 3 0
04b. VC WELBI Pervol Ruiselede A (+) 20 12 8 51 33 0 0 40 0
06. VZW Volley Venus Oostkamp B 20 11 9 49 34 0 0 34 0
07. Ruvo Ruddervoorde A 20 9 11 44 40 0 0 29 0
08. VKt Torhout C (+) 20 7 13 26 55 0 0 20 0
09. Elckerlyc Zwevezele B 20 4 16 17 65 0 0 10 0
10. VZW Volley Venus Oostkamp C 20 3 17 18 64 0 0 9 0
11. ALFA SOLUTIONS TIEVOLLEY TIELT B 20 0 20 6 75 0 0 1 0

Klassement zonder overjarigen